2014/1権利月 人気株主優待ランキング
(1/4集計値)
2014/1月度権利月の優待銘柄人気ランキングです。
1/4現在ポートフォリオを開示頂いている87BLOGより集計、ランキング化しています。
1月は優待銘柄も少なく、寂しい形となっています。
*単純な銘柄数の集計でありポートフォリオ中の保有比率は考慮していません。
指標系の値は1/4時点のSBI証券データより引用させていただいています。
また、CODEをクリックでYahoo financeへ飛びます。
*優待内容は変更される可能性があるため購入の際はご自身でご確認の上購入願います。
Point | CODE | 銘柄 | 優待 | 優待利回り | 獲得最低金額 |
---|---|---|---|---|---|
9pt | 2590 | ダイドードリンコ | 3,000円相当の自社製品 | - | 439000 |
6pt | 3246 | コーセーアールイー | 1,000円分のQUOカード | - | 54200 |
6pt | 4924 | ドクターシーラボ | 10,000円相当の自社製品 | - | 317000 |
5pt | 1928 | 積水ハウス | 新潟県魚沼産コシヒカリ新米5kg | - | 148200 |
5pt | 2217 | モロゾフ | 買物20%割引券10枚、オンラインショップ20%割引 | - | 313000 |
5pt | 3169 | ミサワ | 15%割引券2枚、5,000円相当の株主限定商品など | - | 139000 |
5pt | 3320 | クロスプラス | 3,000円相当の商品など、30万円分の海外旅行券(抽選) | - | 87900 |
4pt | 3421 | 稲葉製作所 | 1,000円分の図書カード(7月) | - | 129000 |
4pt | 7590 | タカショー | 自社取扱商品割引、オリジナルカレンダーなど | - | 57300 |
4pt | 8142 | トーホー | 5,000円分の買物割引券など | - | 377000 |
4pt | 9681 | 東京ドーム | 各種施設利用割引券36枚ほか | - | 686000 |
3pt | 4334 | ユークス | 3,000円相当の自社関連商品 | - | 94300 |
3pt | 4358 | ティー・ワイ・オー | 1,000円分のQUOカード | - | 80500 |
3pt | 6387 | サムコ | 1,000円分のQUOカード | - | 89700 |
3pt | 7598 | ナイスクラップ | 買物10%割引券6枚 | - | 36100 |
2pt | 3071 | ストリーム | 3,000円分の割引券 | - | 46150 |
2pt | 6654 | 不二電機工業 | 500円分のQUOカード | - | 108400 |
2pt | 7614 | オーエムツーネットワーク | 自社商品30%割引 | - | 79700 |
2pt | 8842 | 東京楽天地 | 映画招待券隔月1枚 | - | 485000 |
1pt | 3090 | ミネルヴァ・ホールディングス | 自社発行マイレージポイント500ポイント付与 | - | 72000 |
1pt | 9632 | スバル興業 | 自社施設無料招待株主優待カード | - | 385000 |
1pt | 9637 | オーエス | 映画優待140ポイント付与、宿泊20〜30%割引券5枚など | - | 503000 |
0pt | 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 1,080円分の電子書籍販売サイト図書券 | - | 230300 |
0pt | 7878 | 光彩工芸 | 3,000円相当の株主限定オリジナルジュエリー | - | 210000 |
0pt | 9636 | きんえい | 映画招待券6枚 | - | 264800 |
0pt | 9829 | ながの東急百貨店 | 5,000円分の買物優待券 | - | 202000 |
資産運用をこれから始める方へ
私がメインで使用しているネット証券会社です。資産運用をこれから始める方にオススメです。
GMOクリック証券

取引手数料が安価なためメインで使用しています。また、企業分析ツール『シェアーズ』の情報が無料で使用でき、簡単に財務分析を行うことが出来る上、株価の割高・割安などの水準を表示してくれます。
SBI証券
ネット総合証券最大手で口座開設数もNo.1。取引手数料も安く安心して使える証券会社です。セミナーも多く開催しており初心者の方にオススメな証券会社です。

