2013/11-権利月株主優待ランキング
(11/5集計値)
2013/11月度権利月の優待銘柄人気ランキングです。
11/5現在ポートフォリオを開示頂いている88BLOGより集計、SBI証券のランキングを参考にランキング化しています。
*単純な銘柄数の集計でありポートフォリオ中の保有比率は考慮していません。
指標系の値は11/5時点のSBI証券から引用させていただいています。
また、CODEをクリックでYahoo financeへ飛びます。
*優待内容は変更される可能性があるため購入の際はご自身でご確認の上購入願います。
Point | CODE | 銘柄 | 優待 | 優待利回り | 獲得最低金額 |
---|---|---|---|---|---|
10pt | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 10,000円分の買物券 | 6.6% | 151,000 |
7pt | 2809 | キユーピー | 1,000円相当の自社商品 | 0.6% | 146,100 |
6pt | 2698 | キャンドゥ | 2,100円分の買物優待券 | 2.6% | 160,700 |
6pt | 7630 | 壱番屋 | 1,500円分の食事優待券 | 0.7% | 407,000 |
5pt | 3244 | サムティ | 3,000円分の宿泊割引券2枚 | 6.4% | 93,000 |
5pt | 3160 | 大光 | 500円分のQUOカードまたは1,000円分の自社店舗商品券 | 1.7% | 58,300 |
5pt | 7594 | マルカキカイ | 1,000円相当のグルメセット | 0.6% | 145,400 |
4pt | 6985 | ユーシン | 1,000円分のQUOカード | 1.3% | 73,300 |
4pt | 3089 | テクノアルファ | 3,000円分のQUOカード | 1.9% | 157,600 |
4pt | 3075 | 銚子丸 | 2,500円分の食事優待券 | 1.5% | 330,500 |
4pt | 8887 | リベレステ | 宿泊優待券1枚 | - | 66,300 |
4pt | 7965 | 象印マホービン | 自社製品割引 | - | 389,000 |
3pt | 5942 | 日本フイルコン | 1,000円相当のギフト商品 | 2.2% | 44,500 |
3pt | 2734 | サーラコーポレーション | 1,000円分の各種自社サービス券 | - | 257,000 |
3pt | 9369 | キユーソー流通システム | 1,000円分のジェフグルメカード | 0.9% | 105,200 |
3pt | 3349 | コスモス薬品 | 2,000円分の買物優待券またはお米券(4kg分) | 0.3% | 1,139,000 |
3pt | 9720 | ホテル、ニューグランド | 宿泊50%割引券5枚、飲食代金10%割引券3枚など | - | 610,000 |
2pt | 9924 | ドミー | 3,000円相当の自社取扱商品 | 0.5% | 520,000 |
2pt | 4465 | ニイタカ | 500円分のジェフグルメカード(5月)/自社製品(11月) | 0.4% | 103,700 |
2pt | 3022 | 山下医科器械 | 500円分のQUOカード | 0.5% | 179,400 |
2pt | 2493 | イーサポートリンク | りんごジュース1L3本(5月)/りんご1.8kg(11月) | - | 227,400 |
2pt | 6278 | ユニオンツール | 新潟県産お米5kg | - | 225,500 |
2pt | 2796 | ファーマライズホールディングス | アロマペンセットまたは医療用サプリメント | - | 73,000 |
2pt | 4825 | ウェザーニューズ | 自社サービス1年間無料入会1名分 | 1.7% | 211,000 |
1pt | 7501 | ティムコ | 買物20%割引券1枚 | - | 57,400 |
1pt | 6634 | ネクス | 旅行費用割引、宿泊10%割引券2枚 | - | 78,300 |
1pt | 9313 | 丸八倉庫 | 新潟県魚沼産コシヒカリ2kg | - | 318,000 |
1pt | 9872 | 北恵 | 3,000円相当のカタログギフト | - | 535,000 |
1pt | 3230 | スター・マイカ | 2,000円相当の商品 | 1.3% | 149,000 |
資産運用をこれから始める方へ
私がメインで使用しているネット証券会社です。資産運用をこれから始める方にオススメです。
GMOクリック証券

取引手数料が安価なためメインで使用しています。また、企業分析ツール『シェアーズ』の情報が無料で使用でき、簡単に財務分析を行うことが出来る上、株価の割高・割安などの水準を表示してくれます。
SBI証券
ネット総合証券最大手で口座開設数もNo.1。取引手数料も安く安心して使える証券会社です。セミナーも多く開催しており初心者の方にオススメな証券会社です。

